来自转炉或电弧炉的钢水被浇注到钢锭模中,进行受控冷却和凝固。该过程涉及脱氧、合金化和温度控制,以获得所需的冶金性能,然后从铸模中剥离凝固的钢锭进行后续加工。
| 参数 | 典型区间 | 选型说明与越界后果 |
|---|---|---|
| 合金牌号 | ASTM A36, A572 Gr.50, 1045, 4140, 316L, 304L grade | 根据应用指定牌号;每种牌号具有不同的机械性能。ASTM A36 · ASTM A572 |
| 碳含量 | 0.05–1.20 % | 低碳(<0.15%)用于成形性,高碳(>0.5%)用于硬度。ASTM E1019 |
| 尺寸 | 100x100x500 to 500x500x2000 mm | 标准钢锭尺寸;可根据要求提供定制尺寸。ASTM A29 |
| 表面温度 | 20–60 °C | 交货时的温度;温度过高表明冷却不足。 |
| 重量 | 0.5–10 ton | 典型钢锭重量;较大钢锭可能需要特殊处理。 |
| 尺寸公差 | ±5 mm | 更严格的公差需额外收费。ASTM A29 |
| 表面质量 | No cracks, scabs, or laps; surface defects ≤2 mm depth visual | 按ASTM A29检验;缺陷可通过铲削或打磨去除。ASTM A29 |
| 内部致密性 | Ultrasonic testing per ASTM A388; max indication size 3 mm mm | 用于关键应用;如需请指定。ASTM A388 |
| 化学成分限值 | P ≤0.04, S ≤0.05, Cu ≤0.20 % | 控制残余元素以避免热脆性和表面缺陷。ASTM A29 |
| 交货状态 | As-cast, annealed, or normalized condition | 如需后续加工,请指定热处理状态。 |
| 浇注温度 | 1520–1560 °C | 超出此范围:过低:冷隔和浇不足;过高:过度氧化和气体吸收。 |
| 模具预热温度 | 80–120 °C | 超出此范围:低于80°C:热冲击和开裂;高于120°C:模具变形和粘模。 |
| 凝固后冷却速率 | 0.5–2.0 °C/min | 超出此范围:过快:内应力和开裂;过慢:偏析和粗晶。 |
| 发运前储存温度 | 20–60 °C | 超出此范围:高于60°C:氧化和氧化皮风险;低于20°C:冷凝和生锈。 |
区间为行业参考值,供询价时圈定范围用,不构成供应商承诺。下单前请向法人制造商核实每一项数值与标准。
诱因 → 失效模式 → 工程缓解
| pressure: | 铸造和储存期间为大气压(1个大气压) |
| flow rate: | 标准尺寸:截面100x100毫米至250x250毫米,长度1-6米 |
| temperature: | 环境温度至1200°C(熔点取决于钢种) |
不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。
这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。
钢锭提供多种合金牌号,包括碳钢、低合金钢和高合金钢牌号,其具体成分根据制造和建筑领域的最终用途要求定制。
碳含量直接影响钢锭的硬度、强度和延展性。较高的碳含量会增加硬度和强度,但会降低延展性,从而使材料适用于不同的应用场景。
钢锭具有标准化尺寸,截面尺寸通常在100毫米至2000毫米之间,长度各异,专为轧钢厂和锻造作业中的高效搬运与加工而设计。
CNFX 是开放目录,不是交易平台或采购代理。工厂资料和表单用于帮助你准备直接沟通。
CNFX 制造商资料、技术分类、公开产品信息和持续合理性检查。
说明目标数量、应用场景、交期和关键技术要求,用于准备 RFQ 或供应商评估。